Frezarka pięcioosiowa CNC - parametry techniczne
Frezarka pięcioosiowa CNC - parametry techniczne obrabiarki
MASZYNA: Centrum obróbcze sterowane numerycznie z systemem wspomagania projektowania i produkcji.
KONSTRUKCJA: Portalowa.
LICZBA STOŁÓW: 1
wymiary stołu: 2100 x 3400 mm, blat stołu aluminiowy, wyposażony w rowki typu T
GŁOWICA OBRÓBCZA: 1 - wrzecionowa
PRODUCENT: Fanum
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PIĘCIOOSIOWEJ FREZARKI CNC
| Zakres ruchu w osi X - wzdłużny | mm | 2400 |
| Zakres ruchu w osi Y - poprzeczny (ruch portalu) | mm | 3400 |
| Zakres ruchu w osi Z - pionowy | mm | 850 |
| Prześwit między kolumnami | mm | 2190 |
| Oś A (obrót wrzeciona głowicy) | +/- 115 | |
| Oś C (ruch obrotowy głowicy) | +/- 240 | |
| Możliwość pracy wszystkich osi jednocześnie (interpolacja 5-osiowa) | Tak | |
| System sterowania w 5-ciu osiach | Tak | |
| Wymiary obrabiarki (szerokość, długość, wysokość) | mm | 3200 x 4500 x 3500 |
| Maksymalna szybkość ruchu w osi X i Y | mm/min | 60 000 |
| Maksymalna szybkość ruchu w osi Z | mm/min | 40 000 |
| Maksymalna szybkość ruchu w osi A i C | 50 | |
| Wymiary blatu stołu | mm | 2100 x 3400 |
| Typ blatu stołu | Aluminiowy | |
| Maksymalny ciężar zakładany na stół | kg | 800 |
| Pilot | Tak | |
| Liczba wrzecion | 1 | |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | obr./min | 3 000 - 24 000 |
| Automatyczna wymiana narzędzi | Tak | |
| Moc elektrowrzeciona z automatyczną wymianą narzędzi | kW | 12 |
| Typ uchwytu narzędziowego | HSK 63F | |
| Mocowanie narzędzia | ER32 | |
| Metoda chłodzenia wrzeciona | Chłodzenia cieczą | |
| Zabezpieczenie termiczne elektrowrzeciona | Tak | |
| Progresywny układ centralnego smarowania | Tak | |
| Ciężar obrabiarki | kg | 5 000 |
| Szafa sterująca klimatyzowana z zabezpieczeniem przeciwpyłowym | Tak | |
| Program do wizualizacji i symulacji maszyny | Tak | |
| Magazynek liniowy na 10 narzędzi, mocowany na stole maszyny z ochroną przeciwpyłową | Tak | |
| Czujnik pomiaru długości narzędzia wraz z oprogramowaniem | Tak | |
| System podciśnieniowego mocowania detalu z systemem sterowania | Tak | |
| Zabudowa bezpieczeństwa CE z drzwiami automatycznie sterowanymi | Tak | |



